Table of contents
Apple computers
Listing of P6-related Apple computers
| Apple Mac | Speed | CPU type | Socket | Notes/cpuid |
| Mac mini "Core Solo" 1.5 | 1.5 GHz | Core Solo (T1200) | ||
| MacBook Pro "Core Duo" 1.67 15" | 1.67 GHz | Core Duo (L2400) | ||
| Mac mini "Core Duo" 1.66 | 1.66 GHz | Core Duo (T2300) | ||
| MacBook Pro "Core Duo" 1.83 15" | 1.83 GHz | Core Duo (T2400) | CPUID 0x6E8 | |
| Mac mini "Core Duo" 1.83 | 1.83 GHz | Core Duo (T2400) | CPUID 0x6E8 | |
| iMac "Core Duo" 1.83 17" | 1.83 GHz | Core Duo (T2400) | ||
| iMac "Core Duo" 1.83 17" (IG) | 1.83 GHz | Core Duo (T2400) | ||
| MacBook "Core Duo" 1.83 13" | 1.83 GHz | Core Duo (T2400) | ||
| iMac "Core Duo" 2.0 20" | 2.0 GHz | Core Duo (T2500) | ||
| MacBook "Core Duo" 2.0 13" (White) | 2.0 GHz | Core Duo (T2500) | ||
| MacBook "Core Duo" 2.0 13" (Black) | 2.0 GHz | Core Duo (T2500) | ||
| MacBook Pro "Core Duo" 2.0 15" | 2.0 GHz | Core Duo (T2500) | ||
| MacBook Pro "Core Duo" 2.16 15" | 2.16 GHz | Core Duo (T2600) | CPUID 0x6E4 | |
| MacBook Pro "Core Duo" 2.16 17" | 2.16 GHz | Core Duo (T2600) | CPUID 0x6E4 | |
| iMac "Core 2 Duo" 3.06 21.5" (Late 2009) | 3.06 GHz | Core 2 Duo (E7600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 3.06 27" (Late 2009) | 3.06 GHz | Core 2 Duo (E7600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.4 20" (Early 2008) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (E8135) | Socket P (478 micro-FCPGA) | |
| iMac "Core 2 Duo" 2.66 20" (Early 2009) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (E8135) | Socket P (478 micro-FCPGA) | |
| iMac "Core 2 Duo" 2.66 24" (Early 2009) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (E8135) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.8 24" (Early 2008) | 2.8 GHz | Core 2 Duo (E8235) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.66 20" (Early 2008) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (E8335) | Socket P (478 micro-FCPGA) | CPUID 0x10676 (RSA signed patch) |
| iMac "Core 2 Duo" 2.93 24" (Early 2009) | 2.93 GHz | Core 2 Duo (E8335) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 3.06 24" (Early 2008) | 3.06 GHz | Core 2 Duo (E8435) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 3.06 24" (Early 2009) | 3.06 GHz | Core 2 Duo (E8435) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 3.33 21.5" (Late 2009) | 3.33 GHz | Core 2 Duo (E8600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 3.33 27" (Late 2009) | 3.33 GHz | Core 2 Duo (E8600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.0 20" (Mid-2009) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (P7350) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Unibody) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (P7350) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-09) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (P7350) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.0 (Early 2009) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (P7350) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.13 13" (White-09) | 2.13 GHz | Core 2 Duo (P7450) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) | 1.6 GHz | Core 2 Duo (P7500) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.26 20" (Mid-2009) | 2.26 GHz | Core 2 Duo (P7550) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.26 13" (Uni/Late 09) | 2.26 GHz | Core 2 Duo (P7550) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.26 (Late 2009) | 2.26 GHz | Core 2 Duo (P7550) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) | 2.26 GHz | Core 2 Duo (P7550*) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original) | 1.8 GHz | Core 2 Duo (P7700) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.26 (Early 2009) | 2.26 GHz | Core 2 Duo (P8400) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Unibody) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (P8600) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Mid-2010) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (P8600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (P8600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 | 2.4 GHz | Core 2 Duo (P8600) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.4 (Mid-2010) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (P8600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) | 2.53 GHz | Core 2 Duo (P8700) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) | 2.53 GHz | Core 2 Duo (P8700) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.53 (Late 2009) | 2.53 GHz | Core 2 Duo (P8700) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.53 (Server) | 2.53 GHz | Core 2 Duo (P8700) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (P8800) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 | 2.66 GHz | Core 2 Duo (P8800) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Late 2009) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (P8800) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Mid-2010) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (P8800) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Server) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (P8800) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) | 1.6 GHz | Core 2 Duo (SL9300) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA) | 1.86 GHz | Core 2 Duo (SL9400) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09) | 1.86 GHz | Core 2 Duo (SL9400) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10) | 1.86 GHz | Core 2 Duo (SL9400) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09) | 2.13 GHz | Core 2 Duo (SL9600) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10) | 2.13 GHz | Core 2 Duo (SL9600) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.4 11" (Late '10) | 1.4 GHz | Core 2 Duo (SU9400) | ||
| MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 11" (Late '10) | 1.6 GHz | Core 2 Duo (SU9600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 1.83 17" (IG) | 1.83 GHz | Core 2 Duo (T5600) | CPUID 0x6F2 | |
| MacBook "Core 2 Duo" 1.83 13" | 1.83 GHz | Core 2 Duo (T5600) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 1.83 | 1.83 GHz | Core 2 Duo (T5600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.0 17" | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7200) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/06) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7200) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Black) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7200) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/07) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7200) | ||
| Mac mini "Core 2 Duo" 2.0 | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7200) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.0 20" (Al) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7300) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-SR) | 2.0 GHz | Core 2 Duo (T7300) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.16 17" | 2.16 GHz | Core 2 Duo (T7400) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.16 20" | 2.16 GHz | Core 2 Duo (T7400) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.16 24" | 2.16 GHz | Core 2 Duo (T7400) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.16 13" (White) | 2.16 GHz | Core 2 Duo (T7400) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.16 13" (Black) | 2.16 GHz | Core 2 Duo (T7400) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.16 15" | 2.16 GHz | Core 2 Duo (T7400) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.2 13" (White-SR) | 2.2 GHz | Core 2 Duo (T7500) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.2 13" (Black-SR) | 2.2 GHz | Core 2 Duo (T7500) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.2 15" (SR) | 2.2 GHz | Core 2 Duo (T7500) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.33 20" | 2.33 GHz | Core 2 Duo (T7600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.33 24" | 2.33 GHz | Core 2 Duo (T7600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.33 15" | 2.33 GHz | Core 2 Duo (T7600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.33 17" | 2.33 GHz | Core 2 Duo (T7600) | ||
| iMac "Core 2 Duo" 2.4 24" (Al) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T7700) | CPUID 0x6FA (no RSA signature in patches) | |
| iMac "Core 2 Duo" 2.4 20" (Al) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T7700) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (SR) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T7700) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 17" (SR) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T7700) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (SR) | 2.6 GHz | Core 2 Duo (T7800) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 17" (SR) | 2.6 GHz | Core 2 Duo (T7800) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.1 13" (White-08) | 2.1 GHz | Core 2 Duo (T8100) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (White-08) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T8300) | ||
| MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Black-08) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T8300) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) | 2.4 GHz | Core 2 Duo (T8300) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) | 2.5 GHz | Core 2 Duo (T9300) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 17" (08) | 2.5 GHz | Core 2 Duo (T9300) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) | 2.53 GHz | Core 2 Duo (T9400) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (08) | 2.6 GHz | Core 2 Duo (T9500) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 17" (08) | 2.6 GHz | Core 2 Duo (T9500) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 17" (Unibody) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (T9550) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) | 2.66 GHz | Core 2 Duo (T9550) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (Unibody) | 2.8 GHz | Core 2 Duo (T9600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) | 2.8 GHz | Core 2 Duo (T9600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 17" Mid-2009 | 2.8 GHz | Core 2 Duo (T9600) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 17" (Unibody) | 2.93 GHz | Core 2 Duo (T9800) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 15" (Unibody) | 2.93 GHz | Core 2 Duo (T9800) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 15" (SD) | 3.06 GHz | Core 2 Duo (T9900) | ||
| MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 17" Mid-2009 | 3.06 GHz | Core 2 Duo (T9900) | ||
| iMac "Core 2 Extreme" 2.8 24" (Al) | 2.8 GHz | Core 2 Extreme (X7900 |
| Model | ReleaseYear | CPU | Microarchitecture | Notes | |
| ThinkPad 770 | 1997 | Intel Pentium II | Klamath | first large multimedia ThinkPad | |
| ThinkPad 770E/770ED | 1998 | Intel Pentium II | Deschutes | updated 770 platform | |
| ThinkPad 600 | 1998 | Intel Pentium II | Deschutes | legendary 600 series begins | |
| ThinkPad 600E | 1999 | Intel Pentium II / Pentium III | Katmai | transition to early PIII | |
| ThinkPad 600X | 1999–2000 | Intel Pentium III | Coppermine | top PIII in 600-series | |
| ThinkPad 570 | 1999 | Intel Pentium III | Coppermine | ultralight predecessor to X-series | |
| ThinkPad 570E | 2000 | Intel Pentium III | Coppermine | expanded docking options | |
| ThinkPad 390X | 2000 | Intel Pentium III | Coppermine | value line with PIII upgrade | |
| ThinkPad A20m/A20p | 2000 | Intel Pentium III | Coppermine | business desktop replacement | |
| ThinkPad A21m/A21p | 2001 | Intel Pentium III | Coppermine | improved graphics/speeds | |
| ThinkPad A22m/A22p | 2001 | Intel Pentium III | Coppermine | late Coppermine A-series | |
| ThinkPad T20 | 2000 | Intel Pentium III | Coppermine | first T-series | |
| ThinkPad T21 | 2000 | Intel Pentium III | Coppermine | speed bump | |
| ThinkPad T22 | 2001 | Intel Pentium III | Coppermine | mid-cycle T2x | |
| ThinkPad T23 | 2001 | Intel Pentium III | Tualatin | highest-spec classic PIII ThinkPad | |
| ThinkPad X20 | 2000 | Intel Pentium III | Coppermine | early ultraportable | |
| ThinkPad X21 | 2001 | Intel Pentium III | Coppermine | refined version | |
| ThinkPad X22 | 2001 | Intel Pentium III | Coppermine | mid refresh | |
| ThinkPad X23 | 2001–2002 | Intel Pentium III | Coppermine | lightweight variant | |
| ThinkPad X24 | 2002 | Intel Pentium III | Tualatin | final PIII X-series | |
| ThinkPad R30 | 2001 | Intel Pentium III | Coppermine | R-series begins | |
| ThinkPad R31 | 2002 | Intel Pentium III | Tualatin | last PIII R-series | |
| ThinkPad T40/T40p | 2003 | Intel Pentium M | Banias | start of thin-and-light era | |
| ThinkPad T41/T41p | 2003 | Intel Pentium M | Banias | refined cooling and GPU options | |
| ThinkPad T42/T42p | 2004 | Intel Pentium M | Dothan | one of the most loved ThinkPads | |
| ThinkPad T43/T43p | 2005 | Intel Pentium M | Dothan | last T4x | uses SATA-PATA bridge |
| ThinkPad X30 | 2002 | Intel Pentium III | Tualatin | bridge model before Pentium M | |
| ThinkPad X31 | 2003 | Intel Pentium M | Banias | light & fast ultraportable | |
| ThinkPad X32 | 2004–2005 | Intel Pentium M | Dothan | final P6 X-series before redesign | |
| ThinkPad R50/R50p | 2003 | Intel Pentium M | Banias | budget variant of T4x design | |
| ThinkPad R51/R51e | 2004–2005 | Intel Pentium M | Dothan | long-lived R-series refresh | |
| ThinkPad R52 | 2005 | Intel Pentium M | Dothan | last Pentium M R-series | |
| ThinkPad X40 | 2004 | Intel Pentium M | Banias | ultraportable redesign | |
| ThinkPad X41 | 2005 | Intel Pentium M | Dothan | tablet version available | |
| ThinkPad X41 Tablet | 2005 | Intel Pentium M | Dothan | first X-series Tablet PC | |
| ThinkPad Z60t/Z60m | 2005 | Intel Pentium M | Dothan | first widescreen ThinkPads | |
| ThinkPad Z61t/Z61m | 2006 | Intel Pentium M / Core Duo | Dothan / Yonah | transition to dual-core | |
| ThinkPad T60/T60p | 2006 | Intel Core Solo / Core Duo | Yonah | first Lenovo-era T-series | |
| ThinkPad X60/X60s | 2006 | Intel Core Solo / Core Duo | Yonah | compact design | |
| ThinkPad X60 Tablet | 2006 | Intel Core Solo / Core Duo | Yonah | tablet successor to X41T | |
| ThinkPad R60 | 2006 | Intel Core Solo / Core Duo | Yonah | business version of T60 | |
| ThinkPad Z61t/Z61m | 2006 | Intel Core Duo | Yonah | widescreen line with dual-core | |
| ThinkPad T61/T61p | 2007 | Intel Core 2 Duo | Merom | major redesign | rollcage chassis |
| ThinkPad X61/X61s | 2007 | Intel Core 2 Duo | Merom | Merom refresh of X60 | |
| ThinkPad X61 Tablet | 2007 | Intel Core 2 Duo | Merom | tablet successor to X60T | |
| ThinkPad R61 | 2007 | Intel Core 2 Duo | Merom | last mainline R-series | |
| ThinkPad X300 | 2008 | Intel Core 2 Duo | Merom-L | ultralight flagship (predecessor to X1) | |
| ThinkPad X301 | 2008 | Intel Core 2 Duo | Merom-L | refined X300 | SSD standard |
| ThinkPad SL300 | 2008 | Intel Core 2 Duo | Merom/Penryn | value series | early units used Merom |
| ThinkPad SL400 | 2008 | Intel Core 2 Duo | Merom/Penryn | budget version of R-series concept | |
| ThinkPad SL500 | 2008 | Intel Core 2 Duo | Merom/Penryn | entry business | overlaps Merom generation |
(compiled using AI, so take it with a grain of salt)
| Model | ApproxReleaseDate | CPU | Microarchitecture | Notes |
| Eee PC 701 | 2007-10-16 | Intel Celeron-M ULV 353 | Dothan | "first 701 series release (often listed as October 2007)" |
| Eee PC 900 | 2008-04-16 | Intel Celeron-M (ULV 353 variants) | Dothan | "900 series launched Apr 2008 (Windows/Linux variants)" |
| Eee PC 901 | 2008-06 | Intel Atom N270 | Diamondville (Bonnell family) | "popular 8.9'' Atom-based model (Seashell era begins soon after)" |
| Eee PC 1000 | 2008-06-03 | Intel Atom N270 | Diamondville (Bonnell family) | "1000-series introduced at Computex 3 Jun 2008" |
| Eee PC 1000H | 2008-06-03 | Intel Atom N270 | Diamondville (Bonnell family) | "H = HDD variants; 1000-series family" |
| Eee PC 1000HD | 2008-09 | Intel Celeron (900 MHz) | Dothan-related (Celeron-M family) | "cheaper 1000 variant - uses a ~900MHz Celeron CPU" |
| Eee PC 1000HE | 2009-02 | Intel Atom N280 | Diamondville (Bonnell family) | "1000HE emphasised longer battery life (N280 used)." |
| Eee PC 1005HA | 2009-01 | Intel Atom N270 / N280 | Diamondville (Bonnell family) | "Seashell-era 10.1'' models — often shipped with N270 or N280" |
| Eee PC 1008HA | 2009-01 | Intel Atom N280 | Diamondville (Bonnell family) | "ultraportable Seashell model (1008/1005 families)" |
| Eee PC 1101HA | 2009-06 | Intel Atom Z520 | Silverthorne / Bonnell | "11.6'' Seashell variant; uses Z5xx MID-style Atom" |
| Eee PC 1001PXD | 2010-04 | Intel Atom N455 | Pineview (Bonnell family / Pineview) | "later 1001PXD Seashell refresh — N45x Pineview Atom with GMA3150" |
(compiled using AI, so take it with a grain of salt)
Sun Ultra 24
| Option # | Part # | Description |
| 4107A-Z | 371-4034 [F] | 2.8GHz/12M/1333MHz Intel Core2 Quad Q9550 |
| 4109A-Z | 371-4037 [F] | 3.0GHz/6M/1333MHz Intel Core2 Duo E8400 |
| 4118A-Z | 371-3618 [F] | 2.4GHz/8M/1066MHz Intel Core2 Quad Q6600 |
| 4126A-Z | 371-3621 [F] | 2.66GHz/8M/1066MHz Intel Core2 Quad Q6700 |
| 4137A-Z | 371-4115 [F] | 2.2GHz/2M/800MHz Intel Core2 Duo E4500 |
| 4139A | 371-4317 [F] | 2.53GHz/3M/1066MHz Intel Core2 Duo E7200 |
| 5154A | 371-4400 [F] | 3.0GHZ/12MB/1333MHz Intel Core2 Quad Q9650 |
| 5155A | 371-4398 [F] | 3.3GHz/6MB/1333MHz Intel Core2 Duo E8600 |
| 5156A | 371-4399 [F] | 2.33GHz/4MB/1333MHz Intel Core2 Quad Q8200 |
| 4108A-Z [S] | 371-4035 [F] | 2.5GHz/6M/1333MHz Intel Core2 Quad Q9300 |
| 4117A-Z [S] | 371-3617 [F] | 3.0GHz/8M/1333MHz Intel Core2 Extreme Quad QX6850 |
| 4119A-Z [S] | 371-3619 [F] | 3.0GHz/4M/1333MHz Intel Core2 Duo E6850 |
| 4122A-Z [S] | 371-3622 [F] | 2.66GHz/4M/1333MHz Intel Core2 Duo E6750 |
| 4124A-Z [S] | 371-4036 [F] | 3.16GHz/6M/1333MHz Intel Core2 Duo E8500 |
| 4125A-Z [S] | 371-3620 [F] | 2.0GHz/2M/800MHz Intel Core2 Duo E4400 |
The author is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Intel Corporation or its affiliates. All trademarks, including but not limited to Intel, Pentium, and any other registered or unregistered marks mentioned herein, are the property of their respective owners. Their use in this context is solely for descriptive and informational purposes and constitutes nominative fair use under applicable trademark laws.