Yonah, core (not core2).

CRBUS 6E8

CRBUS readout

(double readout)

000: 00000006 00000006  MTRR registers
001: 00000000 00000000
002: c0000800 c0000800
003: 0000000f 0000000f
004: e0000001 e0000001
005: 00000000 00000000
006: f0000800 f0000800
007: 00000000 00000000
008: 00000000 00000000
009: 00000000 00000000
00A: 00000000 00000000
00B: 00000000 00000000
00C: 00000000 00000000
00D: 00000000 00000000
00E: 00000000 00000000
00F: 00000000 00000000
010: 00000000 00000000
011: 00000000 00000000
012: 00000000 00000000
013: 00000000 00000000
014: 00000000 00000000
015: 00000000 00000000
016: 00000000 00000000
017: 00000000 00000000
018: 00000000 00000000
019: 00000000 00000000
01A: 00000000 00000000
01B: 00000000 00000000
01C: 00000000 00000000 MTRR_PHYSBASE7 (MSR 0x20e)
01D: 00000000 00000000
01E: 00000000 00000000
01F: 00000000 00000000

020: 00000040 00000040
021: 00000000 00000000
022: 008044ee 008044ee
023: 00000000 00000000
024: 00671202 00671202
025: 00000000 00000000
026: 00000000 00000000
027: 10000000 10000000
028: ef7fff40 ef7fff40
029: 0000005f 0000005f
02A: 42480000 42480000
02B: 008044ee 008044ee

02C: 00000000 00000000  BBL_CR_ADDR (MSR 0x116)
02D: 00000000 00000000

02E: d8048499 d8048499
02F: 00000000 00000000
030: 00000000 00000000
031: 00000000 00000000
032: 00000000 00000000
033: 00000000 00000000
034: 000077ff 000077ff
035: 00200008 00200008
036: fee00900 fee00900 APIC BASE (MSR 0x001b)
037: 00000000 00000000
038: 00000001 00000001
039: 00000000 00000000
03A: 00000000 00000000
03B: 00000000 00000000
03C: 40400111 40400111
03D: 40400111 40400111
03E: 00052000 00052000
03F: 00000000 00000000
040: 0000003c 0000003c
041: 00000000 00000000
042: 0001380b 0001380b
043: 00000000 00000000
044: 00000000 00000000
045: 00000000 00000000
046: 00000000 00000000
047: 00000400 00000400
048: 00000000 00000000
049: 00000000 00000000
04A: 00000000 00000000
04B: 00000000 00000000
04C: 00000400 00000400
04D: 40400111 40400111
04E: 00000000 00000000
04F: 0020e844 0020e844
050: 00000000 00000000
051: 00000000 00000000
052: 00000000 00000000
053: 00000000 00000000
054: 00000100 00000100
055: 00000000 00000000
056: 40400111 40400111
057: 40400111 40400111
058: 00000000 00000000
059: 00000000 00000000
05A: 40400111 40400111
05B: 40400111 40400111
05C: 000e0000 000e0000
05D: bfffffff bfffffff
05E: 00000000 00000000
05F: 00000000 00000000
060: 80010000 80010000
061: 00000090 00000090
062: 00000000 00000000
063: 00000000 00000000
064: 00000000 00000000
065: 00000000 00000000
066: 00000000 00000000
067: 00000000 00000000
068: 00000000 00000000
069: 00000000 00000000
06A: 00000000 00000000
06B: 2f623000 2f623000
06C: 00000000 00000000
06D: 00000000 00000000
06E: 80000000 80000000
06F: 00000adb 00000adb
070: 40400111 40400111
071: 40400111 40400111
072: 40400111 40400111
073: 40400111 40400111
074: 40400111 40400111
075: 40400111 40400111
076: 02b90052 02b90052
077: f8000000 f8000000
078: 40400111 40400111
079: 40400111 40400111
07A: 40400111 40400111
07B: 40400111 40400111
07C: 40400111 40400111
07D: 40400111 40400111
07E: 40400111 40400111
07F: 40400111 40400111
080: 08048542 08048542
081: 080485a4 080485a4
082: 001978ee 001978ee
083: 0037e8e6 0037e8e6
084: 00d1d8e0 00d1d8e0
085: 080485a4 080485a4
086: 080485b1 080485b1
087: 00cc7af2 00cc7af2
088: 001528e0 001528e0
089: 08048503 08048503
08A: 0084a8e0 0084a8e0
08B: 0063b910 0063b910
08C: 00c878ee 00c878ee
08D: 08048503 08048503
08E: 007c4afb 007c4afb
08F: 00152910 00152910
090: 9ebdb4b5 9ebdb4b5
091: 2b41bad7 2b41bad7
092: 00000380 00000380
093: 00fd5cf8 00fd5cf8
094: 00000000 00000000
095: 00000000 00000000
096: 00000000 00000000
097: 00000000 00000000
098: 00000000 00000000
099: 00000000 00000000
09A: 85b3f5d6 85b3f5d6
09B: 35978ab9 35978ab9
09C: 4080139c 4080139c
09D: 8f3b7bcd 8f3b7bcd
09E: 000000f6 000000f6
09F: 40400111 40400111
0A0: 06060606 06060606
0A1: 06060606 06060606
0A2: 006060f0 006060f0
0A3: f0f00000 f0f00000
0A4: 00267c0c 00267c0c
0A5: 08091014 08091014
0A6: 00021014 00021014
0A7: 51e20cc0 51e20cc0

0A8: 40400111 40400111  Match-patch set 3
0A9: 40400111 40400111
0AA: 40400111 40400111
0AB: 40400111 40400111
0AC: 40400111 40400111
0AD: 40400111 40400111
0AE: 40400111 40400111
0AF: 40400111 40400111

0B0: 06060606 06060606
0B1: 06060606 06060606
0B2: 00000000 00000000
0B3: 00000000 00000000
0B4: 00000001 00000001
0B5: 00000000 00000000
0B6: 00000000 00000000
0B7: 00000000 00000000
0B8: 00000000 00000000
0B9: 00000000 00000000
0BA: 00000000 00000000
0BB: 00000000 00000000
0BC: 00000000 00000000
0BD: 00000040 00000040
0BE: bfffffff bfffffff
0BF: 00000000 00000000
0C0: 00000000 00000000
0C1: 00000000 00000000
0C2: 00000000 00000000
0C3: 00000000 00000000
0C4: 00000000 00000000
0C5: 00000000 00000000
0C6: 00000020 00000020
0C7: 00000004 00000004
0C8: 00002040 00002040
0C9: 00000000 00000000
0CA: 08049000 08049000
0CB: 00000004 00000004
0CC: 00000040 00000040
0CD: 111000a2 111000a2
0CE: 00000000 00000000
0CF: 00000000 00000000
0D0: 05050505 05050505
0D1: 05050505 05050505
0D2: 05050505 05050505
0D3: 05050505 05050505
0D4: 00000000 00000000
0D5: 00000000 00000000
0D6: 00000000 00000000
0D7: 00000000 00000000
0D8: 00000000 00000000
0D9: 00000000 00000000
0DA: 00000000 00000000
0DB: 00000000 00000000
0DC: 05050505 05050505
0DD: 05050505 05050505
0DE: 05050505 05050505
0DF: 05050505 05050505
0E0: 00000000 00000000
0E1: 00000040 00000040
0E2: 00000050 00000050
0E3: 00000000 00000000
0E4: 00000000 00000000
0E5: 00000000 00000000
0E6: 00000000 00000000
0E7: 00000000 00000000
0E8: 00000055 00000055
0E9: 00000000 00000000
0EA: 00000000 00000000
0EB: 00000000 00000000
0EC: 00000000 00000000
0ED: 20500009 20500009
0EE: 00070406 00070406
0EF: 00070406 00070406

0F0: 40400111 40400111 Match-patch set 3
0F1: 40400111 40400111
0F2: 40400111 40400111
0F3: 40400111 40400111
0F4: 40400111 40400111
0F5: 40400111 40400111
0F6: 40400111 40400111
0F7: 40400111 40400111

0F8: 00000000 00000000
0F9: 00000000 00000000
0FA: b708dd48 b708dd51
0FB: 000002c4 000002c4
0FC: 00000800 00000800
0FD: 10100000 10100000
0FE: 00000c00 00000c00
0FF: 40400111 40400111
100: 8005003b 8005003b
101: 00000003 00000003
102: 40400111 40400111
103: 40400111 40400111
104: 40400111 40400111
105: 00000000 00000000
106: 00000000 00000000
107: 08048fff 08048fff
108: 00010073 00010073
109: 00000001 00000001
10A: 40400111 40400111
10B: 40400111 40400111
10C: 40400111 40400111
10D: 0000000f 0000000f
10E: 40400111 40400111
10F: 40400111 40400111

110: f1bb5b7f f1bb5b7f
111: 1791306a 1791306a
112: d65f3bff d65f3bff
113: cf1fd8ef cf1fd8ef
114: fc7afda3 fc7afda3
115: 4f9f737b 4f9f737b
116: 6701d328 6701d328
117: fd7fc249 fd7fc249
118: 80021100 80021100
119: 1ead9372 1ead9372
11A: 8e7072e9 8e7072e9
11B: 3d1c5a4d 3d1c5a4d
11C: 452775b3 452775b3
11D: ed8f7b6f ed8f7b6f
11E: 8356574f 8356574f
11F: 0f9a6b2a 0f9a6b2a
120: 00000001 00000001
121: 40400111 40400111
122: 00000000 00000000
123: 00000000 00000000
124: 40400111 40400111
125: ffffffff ffffffff
126: 00000000 00000000
127: 40400111 40400111
128: 40400111 40400111
129: 40400111 40400111
12A: 40400111 40400111
12B: 40400111 40400111
12C: 40400111 40400111
12D: 00000000 00000000
12E: 00000000 00000000
12F: 0017c800 0017c800
130: 00000000 00000000
131: 00000000 00000000
132: ffffffff ffffffff
133: 3fffffff 3fffffff
134: 00000000 00000000
135: 00010008 00010008
136: 000fe9f2 000fe9f2
137: 880007cf 880007cf
138: 40400111 40400111
139: 00000000 00000000
13A: 00000000 00000000
13B: 00000000 00000000
13C: 00000000 00000000
13D: 08380000 08380000
13E: 7474211f 7474211f
13F: 00012fcf 00012fcf
140: 00000008 00000008
141: 40400111 40400111
142: 00000011 00000011
143: 00000000 00000000
144: 40400111 40400111
145: 40400111 40400111
146: ffffffff ffffffff
147: 00000000 00000000
148: 00000000 00000000
149: 00000000 00000000
14A: 00000000 00000000
14B: 00000000 00000000
14C: 40400111 40400111
14D: 40400111 40400111
14E: ffffff00 ffffff00
14F: 00100000 00100000
150: 00000000 00000000
151: d5afab7d d5afab7d
152: 64953488 64953488
153: 00000002 00000002
154: 40400111 40400111
155: 00000000 00000000
156: 00100000 00100000
157: 40400111 40400111
158: 1c000000 1c000000
159: 08048480 08048480
15A: 00000000 00000000
15B: 00000000 00000000
15C: 00000000 00000000
15D: 0000d800 0000d800
15E: 00000000 00000000
15F: 40400111 40400111
160: 00003498 00003498
161: 0000206b 0000206b
162: 00000086 00000086
163: 0000000c 0000000c
164: 00000000 00000000
165: 00820000 00820000
166: f77e4240 f77e4240
167: 00000000 00000000
168: 00000000 00000000
169: 08124000 08124000
16A: 00000246 00000246
16B: 8f9300d8 8f9300d8
16C: 00000000 00000000
16D: 00000000 00000000
16E: c13fe3de c13fe3de
16F: ffffffff ffffffff
170: 00030007 00030007
171: fedb0000 fedb0000
172: 3bc34000 3bc34000
173: 00000000 00000000
174: 00000000 00000000
175: 00000000 00000000
176: 00000000 00000000
177: 00000000 00000000
178: 00000508 00000508
179: 00000006 00000006
17A: 00000000 00000000
17B: 0038ecbc 0038ecbc
17C: 000006d0 000006d0
17D: ffff0ff0 ffff0ff0
17E: 00000000 00000000
17F: 00050000 00050000
180: 46a2d284 46a2d284 TSC lo
181: 0000007f 0000007f TSC hi

182: 985b9155 985b915d MSR 0000h:00C1h - Pentium Pro - "PERFCTR0" PERFORMANCE COUNTER REGISTER 0
183: 000000ff 000000ff
184: 00000000 00000000 MSR 0000h:00C2h - Pentium Pro - "PERFCTR1" PERFORMANCE COUNTER REGISTER 0
185: 00000000 00000000
186: 0053003c 0053003c MSR 0000h:0186h - Pentium Pro - "EVNTSEL0" - PERFORM. COUNTER EVENT SELECTION 0
187: 00000000 00000000 MSR 0000h:0187h - Pentium Pro - "EVNTSEL1" - PERFORM. COUNTER EVENT SELECTION 1

188: 00001868 00001868 CR_MSRPLA_ADDR ?
189: 001400ff 001400ff CR_MSRPLA_DATA ?
18A: 00000000 00000000
18B: 00000055 00000055
18C: 00000008 00000008
18D: 00000055 00000055 Possibly copy of ucode rev (same as E8)
18E: 00000000 00000000
18F: 25000000 25000000
190: bbe943d1 bbe943d1
191: 02110b8e 02110b8e
192: 00000000 00000000
193: 00000000 00000000
194: 00000000 00000000
195: 00c30000 00c30000
196: 00230919 00230919
197: 00000612 00000612
198: 06000612 06000612
199: 06120919 06120919
19A: 00014794 00014794
19B: 40400111 40400111
19C: 3b524000 3b524000
19D: 19120900 19120900
19E: 00000000 00000000
19F: 00000000 00000000
1A0: 17600000 17600000
1A1: 00000000 00000000
1A2: 00000000 00000000
1A3: 00000000 00000000
1A4: 00000000 00000000
1A5: 00000000 00000000
1A6: 0000000e 0000000e
1A7: 40400111 40400111
1A8: 40400111 40400111
1A9: 00fffbff 00fffbff
1AA: 141f10b7 141f10b7
1AB: 40400111 40400111
1AC: 00000000 00000000
1AD: 00000000 00000000
1AE: 00000000 00000000
1AF: 000002ff 000002ff
1B0: 0000000a 0000000a
1B1: 00000000 00000000
1B2: efd3ea54 efd3ea54
1B3: 40400111 40400111

1B4: 40400111 40400111  Match-patch set 1
1B5: 40400111 40400111
1B6: 40400111 40400111
1B7: 40400111 40400111
1B8: 40400111 40400111
1B9: 40400111 40400111
1BA: 40400111 40400111
1BB: 40400111 40400111

1BC: 40400111 40400111
1BD: 00000000 00000000
1BE: 00000000 00000000
1BF: 40400111 40400111
1C0: 00000001 00000001
1C1: 40400111 40400111
1C2: 00000400 00000400
1C3: 10000000 10000000
1C4: 40400111 40400111
1C5: 40400111 40400111
1C6: 00000000 00000000
1C7: 0000fffb 0000fffb
1C8: 0000fffe 0000fffe
1C9: 08000006 08000006
1CA: 0000f800 0000f800
1CB: 0000ff1f 0000ff1f
1CC: 40400111 40400111
1CD: 0000ffe0 0000ffe0
1CE: 00000ff0 00000ff0
1CF: 00000010 00000010
1D0: 00000040 00000040
1D1: 00001f80 00001f80
1D2: 00000400 00000400
1D3: 00008000 00008000
1D4: 00000100 00000100
1D5: 00000000 00000000
1D6: 00000000 00000000
1D7: 0000fff9 0000fff9
1D8: 0000037f 0000037f
1D9: 00000001 00000001
1DA: 40400111 40400111
1DB: 08048542 08048542
1DC: 080483e4 080483e4
1DD: 00863744 00863744
1DE: 001807c0 001807c0
1DF: 00000000 00000000
1E0: 00000ff0 00000ff0
1E1: 000002aa 000002aa
1E2: 00000000 00000000
1E3: 20500014 20500014
1E4: 00000000 00000000
1E5: 00000000 00000000
1E6: 00000810 00000810
1E7: 00000020 00000020
1E8: 00000008 00001fc8
1E9: 00000002 00000002
1EA: 00b2a510 00b2a510
1EB: 281430ff 281430ff
1EC: 0000012c 0000012c
1ED: 0000014a 0000014a
1EE: 88270100 88270100
1EF: 10c18080 10c18080
1F0: 00000000 00000000
1F1: 00000000 00000000
1F2: 00ffffff 00ffffff
1F3: 00510228 0051008c
1F4: 00000000 00000000
1F5: 40400111 40400111
1F6: 40400111 40400111
1F7: 40400111 40400111
1F8: 40400111 40400111
1F9: 0002001f 0002001f
1FA: a6e7f435 0000015e
1FB: 0e99e773 00000159
1FC: 0000001c 0000001c
1FD: 00001f1f 00001f1f
1FE: 00000000 00000000
1FF: 40400111 40400111

patch .write_creg

# match-patch registers (2 sets)
.write_creg 0x1B8 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x1B9 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x1BA 0x00000000 0x2DE43F78
.write_creg 0x1BB 0x00000000 0x0CF03F8D
.write_creg 0x1B4 0x00000000 0x02C83F92
.write_creg 0x1B5 0x00000000 0x282C3F25
.write_creg 0x1B6 0x00000000 0x24C43F29
.write_creg 0x1B7 0x00000000 0x21603F2D
.write_creg 0x0F0 0x00000000 0x48403F49
.write_creg 0x0F1 0x00000000 0x2B8D3F0E
.write_creg 0x0F2 0x00000000 0x2E613F0D
.write_creg 0x0F3 0x00000000 0x04D83F5D
.write_creg 0x0F4 0x00000000 0x29083F90
.write_creg 0x0F5 0x00000000 0x27B43F95
.write_creg 0x0F6 0x00000000 0x2BA83F86
.write_creg 0x0F7 0x00000000 0x04EC3F00

# probably match-patch 3rd set :)
.write_creg 0x0A8 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0A9 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0AA 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0AB 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0AC 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0AD 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0AE 0x00000000 0x7FFF7FFF
.write_creg 0x0AF 0x00000000 0x7FFF7FFF

.write_creg 0x1B1 0x00000000 0x00000000
.write_creg 0x18D 0x00000000 0x00000000
.write_creg 0x03E 0xFFFA1FFF 0x00052000
.write_creg 0x091 0xC10FFE3D 0x2A4000C2
.write_creg 0x024 0xFF8E1FFF 0x00610000
.write_creg 0x13F 0xDFFFFFFF 0x20000000
.write_creg 0x023 0xFFFFFFEF 0x00000000
.write_creg 0x1AA 0xFFFFFF7F 0x00000080
.write_creg 0x024 0xFFFFFFFD 0x00000002

The author is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Intel Corporation or its affiliates. All trademarks, including but not limited to Intel, Pentium, and any other registered or unregistered marks mentioned herein, are the property of their respective owners. Their use in this context is solely for descriptive and informational purposes and constitutes nominative fair use under applicable trademark laws.
  • index page
  • uop description
  • ADC
  • ADD
  • AND
  • BSF
  • BSR
  • BSWAP
  • BTEST
  • DIV
  • FANDNOT
  • FCALCTW
  • FCMOV
  • FCOM
  • FMERGE
  • FMOV
  • FPEXTRACT
  • FPORDATATYPE
  • FPSIGNEXT
  • FREADROM
  • FXORS
  • IDIV
  • IMUL
  • INTEXTRACT
  • LEA
  • LOAD
  • MOVE
  • MOVEFROMCREG
  • MOVETOCREG
  • MUL
  • OR
  • PORTIN
  • PORTOUT
  • RCL
  • RCR
  • RDSEGFLD
  • ROL
  • ROR
  • SAL
  • SAR
  • SBC
  • SHL
  • SHR
  • SIGEVENT
  • STA
  • STRD
  • SUB
  • SUBR
  • TRANSPORTUIP
  • UOP
  • U_JCC
  • U_JMP
  • U_JMP_INDIR
  • WRSEGFLD
  • WUCONCAT
  • WUEXTRBK
  • WUINSERT
  • WUMERGE
  • XOR