VEDA
Vyráběn byl od 1965 v VÚMS.Analogový počítač
(viz srovnání s MEDA T sestavou MEDA 80 T)
Parametr | Hodnota |
Počet počítacích zesilovačů | 192 |
Max. výstupní napětí/proud [V/mA] | ±12/30 |
Max. ss zesílení otevřené smyčky | 10⁸ |
Pásmo přenosu — 3 dB/0,1° [kHz] | 100/1 |
Posun nuly — s teplotou [µV/°C] | 1/10 |
Posun nuly — s časem [µV/8 h] | 10 |
Mezní rychlost [V/µs] | 2 |
Šum [mV] | 1 |
Počet integračních obvodů | 32 |
Posun nuly integračních obvodů [µV/s] | < 20 |
Typ řízení integračních obvodů | M + E |
Přesnost pasivních prvků [%] | 0,01 |
Počet potenciometrů (ruční/servo) | 32/128 |
Počet násobiček | 32 |
Optimální stat. přesnost násobiček [%] | 0,1 |
Pásmo přenosu násobiček — 3 dB/0,1° [kHz] | 10 |
Šum násobiček [mV] | 5 |
Počet diodových f. generátorů pevných | 32 |
Počet diodových f. generátorů nastavitelných | 32 |
Počet úseků v 1 generátoru | 20 |
Max. sklon úseků [V/V] | 2 |
Počet analogových spínačů rel./elektron | —/16 |
Doba přepnutí spínačů [mech.ms/elek.µs] | —/1 |
Počet komparátorů | 16/16 |
Necitlivost komparátorů [mV] | 1 |
Doba přepnutí komparátorů [µs] | 1 |
Počet analogových pamětí | volba |
Sled. čas. konst. [µs] — posun nuly [µV/s] | — |
Počet logických součtů a součinů | 48 |
Počet klopných obvodů | 16 |
Registry (4 bity)/čítače (počet dekád) | volba |
Derivační a pulsní obvody | volba |
Spotřeba [W] | 1 000 |
Rozměry (v/š/h) [mm] | 1800/2200 + 1400/650 |
Reference
- FRK, Miroslav a Vladimír HRBEK. Československý elektrotechnický a elektronický průmysl 1948-1983. Praha: SNTL, 1983, s. 411. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:6f1a3440-c421-11e3-a99b-005056822549
- MIRTES, Bohumil. Hybridní počítače. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1969, s. 68. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:7f4a3610-3895-11e4-a8ab-001018b5eb5c